Samara Transportation - Samara Shuttle service
From | To | Times | Rate |
Samara | San Jose | 09.00 | $65 |
Samara | Arenal. La Fortuna | 09.00 | $69 |
Samara | Tamarindo, Playa Grande | 08.45 | $69 |
Samara | San Juan del Sur | 08.45 | $109 |
Samara | Liberia | 08.45 | $69 |
Nosara | Tamarindo, Playa Grande | 09.30 | $69 |
Nosara | San Juan del Sur | 09.30 | $119 |
Nosara | Liberia | 09.30 | $69 |
Liberia | Rivas, Nicaragua | 13.00 | $79 |
Liberia | San Juan del Sur | 13.00 | $79 |
Liberia | Granada, Nicaragua | 13.00 | $79 |
*Prices are per person/one way
*Pick up and Drop off at all major hotels
*Prices are in US Dollars.
*Surfboards add $20 each
Samara Shuttle - Nosara Shuttle - Samara Transportation - Nosara Transportation - From Samara to Liberia - From Nosara to Liberia